外壁塗装の費用を安く抑える方法として、適切な塗料を選ぶことも重要です。
塗料は同じものでもグレードがあり、機能性を追求すると費用はどんどんかさんでしまいます。
ここでは、外壁塗装で使用する塗料の選び方について解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
各塗料の相場価格
塗料ごとの特徴と、相場価格はこちらです。
| 塗料名 | 1m2あたりの価格 | 耐用年数 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|---|
| アクリル塗料 | 1,000~1,500円 | 5~8年程度 | ・低価格だが発色がいい ・弾性のものはクラックに対して追従性がある | ・頻繁な頻度で塗り替えが必要 ・外壁材には向いていない |
| ウレタン塗料 | 1,800~2,500円 | 7~10年程度 | ・汎用性が高く価格も安め | ・シリコン塗料との価格差があまりなくなった |
| シリコン塗料 | 2,500~3,500円 | 10~13年程度 | ・数多くの製品が存在し選択肢が多い | ・性能はほぼ値段に相当する ・安いものから高いものまである |
| ラジカル制御型 ハイブリッド塗料 | 3,000~4,000円 | 12~15年程度 | ・シリコンよりも耐用年数が長い ・費用対効果も高い ・底汚染機能あり | ・科学技術満載で性能を理解しづらい |
| アクリル100%塗料 | 3,800~4,500円 | 13~15年超 | ・クラックへの追従性が高い | ・輸入品 ・経年の経過を見てから判断しなければならない |
| ナノテクノロジー塗料 | 2,500~5,500円 | 12~15年程度 | ・降雨で汚れを洗い流せる ・シリコンのものの値段が安い | ・艶なししか選べない ・彩度が低い色しかない ・製造しているメーカーが限られる |
| フッ素塗料 | 3,000~5,000円 | 13~15年超 | ・公共の建物にも多く施工 ・汚れにくく耐用年数を長くするオプションあり | ・同価格帯でさらに耐用年数が長い塗料がある |
| 無機系 ハイブリッド | 4,000~5,500円 | 15~20年超 | ・耐用年数が長い ・国土交通省の新技術情報提供システムに登録 | ・他の部分とのメンテナンスサイクルが合わない |
アクリル塗料やウレタン塗料は耐用年数が短いため、最近ではあまり使われなくなりました。
メーカーによってはシリコン塗料だけでも、断熱性能や汚れを落ちやすくする機能など、さまざまなオプションがついたグレード違いが存在します。
耐用年数が長いものほど高価になる傾向がありますが、メンテナンス頻度が減ることでトータルでかかる費用を抑えられる可能性もあります。
塗料に求める機能性や色などを業者に伝え、候補を出してもらうと良いでしょう。
できれば複数の業者に見積もりを依頼し、同じ機能性でも価格が安い塗料を見つけるのもおすすめです。



